PSL 10 2025 Complete Schedule: Teams, Squads, Venues & Fresh Player Updates
Cricket fans, the wait is over! The Pakistan Super League (PSL 10 2025) is here with its complete schedule featuring 34 matches started from 11 April. The opening game is between Islamabad United and Lahore Qalandars, with the final on May 18 at Qaddafi Stadium in Lahore. Matches are in Rawalpindi, Karachi, Multan, and Lahore.
The Khyber Pakhtunkhwa (KPK) government aimed to host games in Peshawar, but security concerns are limiting it to one exhibition match. Fans are awaiting announcements about TV broadcasts and live streaming. The Pakistan Cricket Board (PCB) is addressing these issues, promising an exciting season with national and international players. Get ready for the thrill of PSL 10!
Match No | Date | Time | Teams | Venue | Day/Night |
1 | Fri 11 Apri | 08:00 | Islamabad United Vs Lahore Qalandars | Rawalpindi | Night |
2 | Sat 12 Apri | 09:30 | Peshawar Zalmi Vs Quetta Gladiators | Rawalpindi | Night |
3 | Sat 12 Apri | 08:00 | Karachi Kings Vs Multan Sultans | Karachi | Night |
4 | Sun 13 Apri | 08:00 | Lahore Qalandars Vs Quetta Gladiators | Rawalpindi | Night |
5 | Mon 14 Apr | 08:00 | Islamabad United Vs Peshawar Zalmi | Rawalpindi | Night |
6 | Tue 15 Apr | 08:00 | Karachi Kings Vs Lahore Qalandars | Karachi | Night |
7 | Wed 16 Apr | 08:00 | Islamabad United Vs Multan Sultans | Rawalpindi | Night |
8 | Fri 18 Apr | 08:00 | Karachi Kings Vs Quetta Gladiators | Karachi | Night |
9 | Sat 19 Apr | 08:00 | Multan Sultans Vs Peshawar Zalmi | Rawalpindi | Night |
10 | Sun 20 Apr | 08:00 | Karachi Kings Vs Islamabad United | Karachi | Night |
11 | Mon 21 Apr | 08:00 | Karachi Kings Vs Peshawar Zalmi | Karachi | Night |
12 | Tue 22 Apr | 08:00 | Multan Sultans Vs Lahore Qalandars | Multan | Night |
13 | Wed 23 Apr | 08:00 | Multan Sultans Vs Islamabad United | Multan | Night |
14 | Thur 24 Apr | 08:00 | Lahore Qalandars Vs Peshawar Zalmi | Lahore | Night |
15 | Fri 25 Apr | 08:00 | Karachi Kings Vs Quetta Gladiators | Lahore | Night |
16 | Sat 26 Apr | 08:00 | Lahore Qalandars Vs Multan Sultans | Lahore | Night |
17 | Sun 27 Apr | 08:00 | Peshawar Zalmi Vs Quetta Gladiators | Lahore | Night |
18 | Tue 29 Apr | 08:00 | Multan Sultans Vs Quetta Gladiators | Lahore | Night |
19 | Wed 30 Apr | 08:00 | Lahore Qalandars Vs Islamabad United | Lahore | Night |
20 | Thu,01 May | 09:30 | Multan Sultans Vs Karachi Kings | Multan | Night |
21 | Thu,01 May | 08:00 | Lahore Qalandars Vs Quetta Gladiators | Lahore | Night |
22 | Fri 02 May | 08:00 | Islamabad United Vs Peshawar Zalmi | Lahore | Night |
23 | Sat 3 May | 08:00 | Islamabad United Vs Quetta Gladiators | Lahore | Night |
24 | Sun 4 May | 08:00 | Lahore Qalandars Vs Karachi Kings | Lahore | Night |
25 | Mon 5 May | 08:00 | Multan Sultan Vs Peshawar Zalmi | Multan | Night |
26 | Wed 7 May | 08:00 | Islamabad United Vs Quetta Gladiators | Rawalpindi | Night |
27 | Thur 8 May | 08:00 | Peshawar Zalmi Vs Karachi Kings | Rawalpindi | Night |
28 | Fri 9 May | 08:00 | Lahore Qalandars Vs Peshawar Zalmi | Rawalpindi | Night |
29 | Sat 10 May | 09:30 | Multan Sultan Vs Quetta Gladiators | Multan | Night |
30 | Sat 10 May | 08:00 | Islamabad United Vs Karachi Kings | Rawalpindi | Night |
31 | Tue 13 May | 08:00 | Qualifier | Rawalpindi | Night |
32 | Wed 14 May | 08:00 | Eliminators 1 | Lahore | Night |
33 | Fri 16 May | 08:00 | Eliminators 2 | Lahore | Night |
34 | Sun 18 May | 08:00 | Final | Lahore | Night |
PSL X Playoff and Eliminator Schedule
Match No | Date | Time | Teams | Venues | Day/Night |
1 | Tue 13 May | 08:00 | Qualifier | Rawalpindi | Night |
2 | Wed 14 May | 08:00 | Eliminators 1 | Lahore | Night |
3 | Fri 16 May | 08:00 | Eliminator 2 | Lahore | Night |
4 | Sun 18 May | 08:00 | Final | Lahore | Night |
Gaddafi Stadium Match Schedule
Match No | Date | Time | Teams | Venues | Day/Night |
1 | Thur 24 Apr 25 | 08:00 | Lahore Qalandars Vs Peshawar Zalmi | Gaddafi Stadium | Night |
2 | Fri 25 Apr | 08:00 | Karachi Kings Vs Quetta Gladiators | Gaddafi Stadium | Night |
3 | Sat 26 Apr | 08:00 | Lahore Qalandars Vs Multan Sultans | Gaddafi Stadium | Night |
4 | Sun 27 Apr | 08:00 | Peshawar Zalmi Vs Quetta Gladiators | Gaddafi Stadium | Night |
5 | Tue 29 Apr | 08:00 | Multan Sultans Vs Quetta Gladiators | Gaddafi Stadium | Night |
6 | Wed 30 Apr | 08:00 | Lahore Qalandars Vs Islamabad United | Gaddafi Stadium | Night |
7 | Thu,01 May | 08:00 | Lahore Qalandars Vs Quetta Gladiators | Gaddafi Stadium | Night |
8 | Fri 02 May | 08:00 | Islamabad United Vs Peshawar Zalmi | Gaddafi Stadium | Night |
9 | Sat 3 May | 08:00 | Islamabad United Vs Quetta Gladiators | Gaddafi Stadium | Night |
10 | Sun 4 May | 08:00 | Lahore Qalandars Vs Karachi Kings | Gaddafi Stadium | Night |
11 | Wed 14 May | 08:00 | Eliminators 1 | Gaddafi Stadium | Night |
12 | Fri 16 May | 08:00 | Eliminators 2 | Gaddafi Stadium | Night |
14 | Sun 18 May | 08:00 | Final | Lahore | Night |
National Stadium Match Schedule
Match No | Date | Time | Teams | Venues | Day/Night |
1 | Sat 12 Apri | 08:00 | Karachi Kings Vs Multan Sultans | National Stadium | Night |
2 | Tue 15 Apr | 08:00 | Karachi Kings Vs Lahore Qalandars | National Stadium | Night |
3 | Fri 18 Apr | 08:00 | Karachi Kings Vs Quetta Gladiators | National Stadium | Night |
4 | Sun 20 Apr | 08:00 | Karachi Kings Vs Islamabad United | National Stadium | Night |
5 | Mon 21 Apr | 08:00 | Karachi Kings Vs Peshawar Zalmi | National Stadium | Night |
Multan Cricket Stadium Match Schedule
Match No | Date | Time | Teams | Venues | Day/Night |
1 | Tue 22 Apr | 08:00 | Multan Sultans Vs Lahore Qalandars | Multan Stadium | Night |
2 | Wed 23 Apr | 08:00 | Multan Sultans Vs Islamabad United | Multan Stadium | Night |
3 | Thu,01 May | 09:30 | Multan Sultans Vs Karachi Kings | Multan Stadium | Night |
4 | Mon 5 May | 08:00 | Multan Sultan Vs Peshawar Zalmi | Multan Stadium | Night |
5 | Sat 10 May | 09:30 | Multan Sultan Vs Quetta Gladiators | Multan Stadium | Night |
Islamabad United Schedule in PSL 10
Islamabad United will start their PSL 10 campaign on April 11, 2025, against Lahore Qalandars in Rawalpindi at 7 PM PKT. Their second match is on April 16 against Multan Sultans.
On April 20, they will play an away match against the Kings in Karachi. Two double-headers against Peshawar Zalmi and Quetta Gladiators are scheduled for May 2 and 3, with a rematch against Quetta on May 7 at Rawalpindi. Their final game will be against the Karachi Kings on May 10.
With most home games this season, United aims to improve upon last year’s 3rd place finish. qualifying criterion consists of winning most of their matches is crucial, especially with challenging initial games. The team is eager to seize the opportunity to claim the PSL title this season. What do you think—can they do it?
Match No | Date | Time | Teams | Venue | Day/Night |
1 | Fri,Apr 11 | 08:00 | Islamabad United Vs Lahore Qalandars | Rawalpindi | Night |
2 | Mon,Apr 14 | 08:00 | Islamabad United Vs Peshawar Zalmi | Rawalpindi | Night |
3 | Wed,Apr 16 | 08:00 | Islamabad United Vs Multan Sultan | Rawalpindi | Night |
4 | Sun,Apr 20 | 08:00 | Karachi Kings Vs Islamabad United | Karachi | Night |
5 | Wed,Apr 23 | 08:00 | Multan Sultan Vs Islamabad United | Multan | Night |
6 | Wed,Apr 30 | 08:00 | Lahore Qalandars Vs Islamabad United | Lahore | Night |
7 | Fri, May 2 | 08:00 | Peshawar Zalmi Vs Islamabad United | Lahore | Night |
8 | Sat, May 3 | 08:00 | Quetta Gladiators Vs Islamabad United | Lahore | Night |
9 | Wed,May 7 | 08:00 | Islamabad United Vs Quetta Gladiators | Rawalpindi | Night |
10 | Sat,May 10 | 08:00 | Islamabad United Vs Karachi Kings | Rawalpindi | Night |
Lahore Qalandars Schedule in PSL 10
Lahore Qalandars are commencing their season on April 11, 2025, at Rawalpindi Cricket Stadium. The match against an opponent will start at 7 PM Pakistan Time. The team will compete against Quetta Gladiators on April 14 and travel to Karachi for a match against Karachi Kings on April 15.
Returning to their home venue, the Qalandars will host Multan Sultans on April 22, followed by a match against Peshawar Zalmi on April 24. The team will face Multan Sultans again on April 26 and contend with Islamabad United on April 30. Additional fixtures include matches against Quetta Gladiators on May 1 and Karachi Kings on May 4, culminating in their final group stage versus Peshawar Zalmi on May 9.
Throughout the season, the Qalandars will participate in 10 matches: five at their home ground, two in Rawalpindi, and one in Multan and Karachi. Intense competition is expected there against Islamabad United, Karachi Kings, and Peshawar Zalmi.
**Player Updates:**
Haris Rauf and Shaheen Afridi are returning from injuries, and their performance raises some questions. Fakhar Zaman’s injury status remains uncertain for the Pakistan Super League.
We would appreciate your thoughts on Lahore Qalandars. Please feel free to share your opinions in the comments section.
Match No | Date | Time | Teams | Venue | Day/Night |
1 | Fri,Apri 11 | 08:00 | Islamabad United Vs Lahore Qalandars | Rawalpindi | Night |
2 | Sun,Apr 13 | 08:00 | Quetta Gladiators Vs Lahore Qalandars | Rawalpindi | Night |
3 | Tue,Apr 15 | 08:00 | Karachi Kings Vs Lahore Qalandars | Karachi | Night |
4 | Tue,Apr 22 | 08:00 | Multan Sultan Vs Lahore Qalandars | Multan | Night |
5 | Thu,Apr 24 | 08:00 | Lahore Qalandars Vs Peshawar Zalmi | Lahore | Night |
6 | Sat,Apr 26 | 08:00 | Lahore Qalandars Vs Multan Sultans | Lahore | Night |
7 | Wed,Apr 30 | 08:00 | Lahore Qalandars Vs Islamabad United | Lahore | Night |
8 | Thur,May 1 | 09:30 | Lahore Qalandars Vs Quetta Gladiators | Lahore | Night |
9 | Sun,May 04 | 08:00 | Lahore Qalandars Vs Karachi Kings | Lahore | Night |
10 | Fri,May 09 | 08:00 | Peshawar Zalmi Vs Lahore Qalandars | Rawalpindi | Night |
Karachi kings Schedule in PSL 10
The Karachi Kings, under the Captaincy of David Warner, are to commence their tournament campaign on April 12, 2025, at the National Stadium. They will face the Multan Sultans in the third match of the tournament. The Karachi Kings will host five matches on their home ground.
Their subsequent match is on April 15, 2025, against the Lahore Qalandars, under floodlights in Karachi. On April 18, 2025 (Friday), they will encounter the Quetta Gladiators in another evening fixture in Karachi. Following that, on April 20, 2025 (Sunday), the Kings will compete against Islamabad United, and on April 21, 2025 (Monday), they are scheduled to play against Peshawar Zalmi. Both of these matches will take place in Karachi during the evening.
After the completion of these games, the Karachi Kings will travel to Rawalpindi to face Peshawar Zalmi on May 1, 2025 (Thursday), followed by a match against Islamabad United in Rawalpindi on May 10, 2025 (Saturday). Both of these encounters will also be held as night matches.
In summary, the Karachi Kings’ league stage schedule comprises five home matches in Karachi, two in Lahore, two in Rawalpindi, and one in Multan.
Warner to lead Karachi Kings in PSL 2025
Karachi Kings have appointed David Warner as the new team captain, succeeding Shan Masood. Warner was the first pick in the January draft. The team’s owner, Salman Iqbal, mentioned that Warner’s experience and leadership align with their vision for the team. However, Shan Masood will continue to play an important role within the squad. Since 2020, Karachi has struggled, failing to reach the playoffs. Warner, who was previously banned from leadership due to his involvement in a ball-tampering scandal, has now had that ban lifted.
Match No | Date | Time | Teams | Venue | Day/Night |
1 | Sat,Apr 12 | 08:00 | Karachi Kings Vs Multan Sultans | Karachi | Night |
2 | Tue,Apr 15 | 08:00 | Karachi Kings Vs Lahore Qalandars | Karachi | Night |
3 | Fri ,Apr 18 | 08:00 | Karachi Kings Vs Quetta Gladiators | Karachi | Night |
4 | Sun,Apr 20 | 08:00 | Karachi Kings Vs Islamabad United | Karachi | Night |
5 | Mon,Apr 21 | 08:00 | Karachi Kings Vs Peshawar Zalmi | Karachi | Night |
6 | Fri, Apr 25 | 08:00 | Karachi Kings Vs Quetta Gladiators | Lahore | Night |
7 | Thu,May 1 | 09:30 | Karachi Kings Vs Multan Sultans | Multan | Night |
8 | Sun,4 May | 08:00 | Lahore Qalandars Vs Karachi Kings | Lahore | Night |
9 | Thur,May 8 | 08:00 | Peshawar Zalmi Vs Karachi Kings | Rawalpindi | Night |
10 | Sun,May 10 | 08:00 | Islamabad United Vs Karachi Kings | Rawalpindi | Night |
Peshawar Zalmi Schedule in PSL 10
Peshawar Zalmi’s 2025 season kicks off on April 12, 2025, against Quetta Gladiators in Rawalpindi. They are going to play Multan Sultans on April 19 and Karachi Kings on April 21, then a match against Lahore Qalandars on April 24. A notable evening fixture is against Islamabad United on May 2, also in Lahore. They face Karachi Kings again on May 8 and then Lahore Qalandars on May 9 in Rawalpindi.
Boost for Peshawar Zalmi as Saim Ayub returns to full fitness
Saim Ayub suffered an ankle injury during the South Africa tour, which caused him to miss the Champions Trophy. His recovery took longer than anticipated, leading to his absence from the New Zealand tour. However, he is now fully fit and will be available for Peshawar Zalmi’s first match in the PSL. Ayub is considered one of the team’s top performers, and his return significantly boosts the squad.
PCB serves Corbin Bosch legal notice after switch from PSL to IPL
This year, the IPL and PSL are overlapping, prompting some players, like Corbin Bosch, to seek participation in both. Bosch was selected by Peshawar Zalmi but signed with the Mumbai Indians, leading the PCB to issue a legal notice. Franchises are concerned that this trend could result in players leaving the PSL for the IPL, and discussions about banning players who switch leagues are ongoing. In response, the PCB has adjusted the PSL schedule to hold the draft after the IPL auction for better insights.
**Retained Players:**
– Babar Azam (Platinum)
– Saim Ayub (Platinum)
– Muhammad Haris (Diamond)
– Sufiyan Muqim (Silver)
– Arif Yaqoob (Silver)
– Mehran Mumtaz (Silver)
Match No | Date | Time | Teams | Vanue | Day/Night |
1 | Sat, 12 Apr | 09:30 | Peshawar Zalmi Vs Quetta Gladiators | Rawalpindi | Night |
2 | Mon, 14 Apr | 08:00 | Islamabad United Vs Peshawar Zalmi | Rawalpindi | Night |
3 | Sat, 19 Apr | 08:00 | Peshawar Zalmi Vs Multan Sultan | Rawalpindi | Night |
4 | Mon,21 Apr | 08:00 | Karachi Kings Vs Peshawar Zalmi | Karachi | Night |
5 | Thu, 24 Apr | 08:00 | Lahore Qalandars Vs Peshawar Zalmi | Lahore | Night |
6 | Sun,27 Apr | 08:00 | Peshawar Zalmi Vs Quetta Gladiators | Lahore | Night |
7 | Fri,2 May | 08:00 | Peshawar Zalmi Vs Islamabad United | Lahore | Night |
8 | Mon,5 May | 08:00 | Multan Sultan Vs Peshawar Zalmi | Multan | Night |
9 | Thur,8 May | 08:00 | Peshawar Zalmi Vs Karachi Kings | Rawalpindi | Night |
10 | Fri 9 May | 08:00 | Peshawar Zalmi Vs Lahore Qalandars | Rawalpindi | Night |
Quetta Gladiators Schedule in PSL 10
Quetta Gladiators are ready to start their 2025 season against Peshawar Zalmi on April 12 in Rawalpindi. Following this, they will play a night match against Lahore Qalandars and face Karachi Kings on April 18 in Karachi. The Gladiators will meet Lahore Qalandars again in May and take on Islamabad United in Lahore on May 3. Their final group stage match is against Islamabad United on May 7 in Rawalpindi.
Despite struggling since 2019, the Gladiators showed improvement in the last tournament and are confident to compete in at least ten matches. Historically, they were strong contenders, winning the championship in 2019 and being runners-up in 2016 and 2017.
A significant concern for the Gladiators is that they have not played in their home venue, Bugti Stadium, and neither has Peshawar Zalmi. This absence of home matches raises the need for the Pakistan Cricket Board (PCB) to schedule PSL games in both cities for fair competition.
Match No | Time | Times | Teams | Vanue | |
1 | Sat, 12 Apr | 09:30 | Peshawar Zalmi Vs Quetta Gladiators | Rawalpindi | Night |
2 | Sun,13 Apr | 08:00 | Lahore Qalandars Vs Quetta Gladiators | Rawalpindi | Night |
3 | Fri, 18 Apr | 08:00 | Karachi Kings Vs Quetta Gladiators | Karachi | Night |
4 | Fri,25 Apr | 08:00 | Karachi Kings Vs Quetta Gladiators | Karachi | Night |
5 | Sun,27 Apr | 08:00 | Peshawar Zalmi Vs Quetta Gladiators | Lahore | Night |
6 | Tue,29 Apr | 08:00 | Multan Sultans Vs Quetta Gladiators | Lahore | Night |
7 | Thur,1 May | 08:00 | Lahore Qaladars Vs Quetta Gladiators | Multan | Night |
8 | Sat,3 May | 08:00 | Islamabad United Vs Quetta Gladiators | Lahore | Night |
9 | Wed, 7 May | 08:00 | Islamabad United Vs Quetta Gladiators | Rawalpindi | Night |
10 | Sat 10 May | 09:30 | Multan Sultans Vs Quetta Gladiators | Multan | Night |
Multan Sultans Schedule in PSL 10
Multan Sultans will get their campaign underway with their first match on April 12, 2025, against Karachi Kings at the National Stadium in Karachi. The team is scheduled to play 10 group-stage matches, with their final game on May 10 against Quetta Gladiators at Multan Cricket Stadium. This season, their goal is not just to reach the final but to win the PSL trophy.
**Schedule Highlights:**
– **Away Matches:** Karachi, Rawalpindi, Lahore
– **Home Matches:**
– April 22: Lahore Qalandars
– April 23: Islamabad United
– 1 May: Karachi Kings
– 5 May: Peshawar Zalmi
– 10 May: Quetta Gladiators
**Key Players:**
– **Mohammad Rizwan:** Captain and top performer
– **Chris Jordan:** Specialist bowler for death overs
– **David Willey:** An impactful all-rounder in both batting and bowling
– **Kamran Ghulam, Tayyab Tahir, Osama Mir:** Strong support in both batting and bowling Multan Sultans have the honor of playing final every year from 2021 to 2024 but they have not been victorious in the finals. This season, they are determined to claim the PSL 10 trophy with a strong mindset and a competitive squad. Where will Multan Sultans end up this time? What do you think? Will Multan be able to win the PSL trophy this time?
Match No | Date | Time | Teams | Venue | Day/Night |
1 | Sat 12 Apr | 08:00 | Karachi Kings Vs Multan Sultans | Karachi | Night |
2 | Wed 16 Apr | 08:00 | Islamabad United Vs Multan Sultan | Rawalpindi | Night |
3 | Sat 19 Apr | 08:00 | Multan Sultans Vs Peshawar Zalmi | Rawalpindi | Night |
4 | Tue 22 Apr | 08:00 | Multan Sultans Vs Lahore Qalandars | Multan | Night |
5 | Wed 23 Apr | 08:00 | Multan Sultans Vs Islamabad United | Multan | Night |
6 | Sat 26 Apr | 08:00 | Lahore Qalandars Vs Multan Sultans | Lahore | Night |
7 | Tue 29 Apr | 08:00 | Multan Sultans Vs Quetta Gladiators | Lahore | Night |
8 | Thur 1 May | 09:30 | Multan Sultans Vs Karachi Kings | Multan | Night |
9 | Mon 5 May | 08:00 | Multan Sultans Vs Peshawar Zalmi | Multan | Night |
10 | Sat 10 May | 09:30 | Multan Sultans Vs Quetta Gladiators | Multan | Night |
Teams | Match | Won | Lost | Tied | NR | Pts | NRR |
Karachi Kings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Lahore Qalandars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Multan Sultans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Islamabad United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Peshawar Zalmi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Quetta Gladiators | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Squads
Islamabad United
No | Players Name | Role/Notes |
1 | Naseem Shah | Bowler |
2 | Shadab Khan (c) | All-Rounder / Captain |
3 | Matthew Short | Batsman |
4 | Azam Khan | Wicket-keeper / Batsman |
5 | Imad Wasim | All-Rounder |
6 | Jason Holder | All-Rounder |
7 | Haider Ali | Batsman |
8 | Salman Ali Agha | All-Rounder |
9 | Benjamin Dwarshuis | Bowler |
10 | Colin Munro | Batsman |
11 | Rumman Raees | Bowler |
12 | Andries Gous | Wicket-keeper / Batsman |
13 | Mohammad Nawaz | All-Rounder |
14 | Salman Irshad | Bowler |
15 | Rassie van der Dussen | Batsman |
16 | Riley Meredith | Bowler |
17 | Sam Billings | Wicket-keeper / Batsman |
18 | Hunain Shah | Bowler |
19 | Saad Masood | Emerging Player (?) |
Karachi Kings Squad
No | Player Name | Role/Notes |
1 | Abbas Afridi | Bowler |
2 | Adam Milne | Bowler |
3 | David Warner (c) | Batsman/Captain |
4 | Hasan Ali | Bowler |
5 | James Vince | Batsman |
6 | Khushdil Shah | All-Rounder |
7 | Irfan Khan Niazi | Batsman / All-Rounder |
8 | Shan Masood | Batsman |
9 | Aamer Jamal | All-Rounder |
10 | Arafat Minhas | All-Rounder |
11 | Tim Seifert | wicket keeper/batsman |
12 | Zahid Mahmood | Spinner |
13 | Litton Das | Wicket-keeper / Batsman |
14 | Mir Hamza | Bowler |
15 | Kane Williamson | Batsman |
16 | Mirza Mamoon | New Emerging player |
17 | Imtiaz Mohammad Nabi | All Rounder |
18 | Omair Bin Yousuf | Batsman |
19 | Fawad Ali | Emerging player |
20 | Riazullah | Unknown |
Lahore Qalandars Squad
No | Player Name | Roles/Note |
1 | Fakhar Zaman | Batsman |
2 | Shaheen Afridi (c) | Bowler/Captain |
3 | Daryl Mitchell | All-Rounder |
4 | Haris Rauf | Bowler |
5 | Sikandar Raza | All-Rounder |
6 | Kusal Perera | Wicket-Keeper/Batsman |
7 | Abdullah Shafique | Batsman |
8 | Jahandad Khan | Bowler |
9 | Zaman Khan | Bowler |
10 | David Wiese | All-Rounder |
11 | Asif Afridi | Bowler/All-rounder |
12 | Asif Ali | Power hitter/Batsman |
13 | Mohammad Akhlaq | Wicket-keeper / Batsman |
14 | Rishad Hossain | All-Rounder / Spinner |
15 | Muhammad Naeem | Emerging Player |
16 | Salman Ali Mirza | Bowler |
17 | Tom Curran | All-Rounder |
18 | Momin Qamar | Emerging Player |
19 | Muhammad Azab | Unknown/Emergin |
Multan Sultans Squad
No | Player Name | Role/Note |
1 | Mohammad Rizwan (c) | Wicket-keeper / Captain |
2 | Usama Mir | Spinner |
3 | Michael Bracewell | All-Rounder |
4 | David Willey | All-Rounder / Fast Bowler |
5 | Iftikhar Ahmed | All-Rounder / Middle-order Bat |
6 | Usman Khan | Batsman |
7 | Chris Jordan | Bowler |
8 | Kamran Ghulam | Batsman |
9 | Mohammad Hasnain | Fast Bowler |
10 | Faisal Akram | Spinner |
11 | Akif Javed | Left-arm Fast Bowler |
12 | Gudakesh Motie | Spinner |
13 | Josh Little | Fast Bowler |
14 | Tayyab Tahir | Batsman |
15 | Aamer Azmat | All-Rounder |
16 | Johnson Charles | Wicket-keeper / Batsman |
17 | Yasir Khan | Opening Batsman |
18 | Shahid Aziz | Emerging Player |
19 | Ubaid Shah | Fast Bowler / Emerging |
Peshawar Zalmi Squad
No | Name Players | Roles/Note |
1 | Babar Azam (c) | Batsman / Captain |
2 | Saim Ayub | Opening Batsman |
3 | Tom Kohler-Cadmore | Tom Kohler-Cadmore |
4 | Corbin Bosch | All-Rounder |
5 | Mohammad Ali | Fast Bowler |
6 | Hussain Talat | All-Rounder |
7 | Nahid Rana | Bowler |
8 | Abdul Samad | Middle-order Batsman / All-Rounder |
9 | Arif Yaqoob | Spinner |
10 | Mehran Mumtaz | Spinner / Emerging |
11 | Sufyan Moqim | Bowler / Emerging |
12 | Max Bryant | Batsman |
13 | Najibullah Zadran | Middle-order Batsman |
14 | Ahmed Daniyal | Fast Bowler |
15 | Alzarri Joseph | Fast Bowler |
16 | Ali Raza | Emerging Player |
17 | Maaz Sadaqat | Emerging All-Rounder |
Quetta Gladiators Squad
No | Player Name | Role/Note |
1 | Finn Allen | Wicket keeper/Batsman |
2 | Mark Chapman | Batsman/All-rounder |
3 | Abrar Ahmad | Spinner |
4 | Mohammad Amir | Fast Bowler |
5 | Rilee Rossouw | Batsman |
6 | Akeal Hosein | Spinner / All-Rounder |
7 | Mohammad Wasim Jr | Fast Bowler / All-Rounder |
8 | Saud Shakeel (c) | Batsman / Captain |
9 | Faheem Ashraf | All-Rounder |
10 | Khawaja Nafay | Batsman |
11 | Usman Tariq | Bowler |
12 | Haseebullah Khan | Wicket-keeper / Batsman |
13 | Khurram Shahzad | Fast Bowler |
14 | Danish Aziz | All-Rounder |
15 | Kusal Mendis | Wicket-keeper / Batsman |
16 | Sean Abbott | Fast Bowler / All-Rounder |
17 | Kyle Jamieson | Fast Bowler |
18 | Hasan Nawaz | Batsman |