PSL 3 Schedule 2018: Matches, Results, Player Stats & Winner!
Are you looking for the PSL 3 Schedule from 2018? The third edition of the Pakistan Super League provided excitement and thrill for fans, with every game offering unforgettable moments. However, it can be challenging to remember the schedule due to the various matches, venues, and dates.
Tournament Overview
PSL 3 began on February 22, 2018, featuring six teams. A total of 34 matches were played: 30 group matches took place in the UAE, followed by playoffs in Lahore and the final in Karachi. Islamabad United claimed their second title by defeating Peshawar Zalmi. Luke Ronchi was named the Player of the Tournament, while Wahab Riaz was the leading wicket-taker. This edition also introduced a new team, the Multan Sultans.
Here, we have given the PSL a complete schedule so you are not deprived.
Match No | Date | Time | Teams | Venues | Stadiums |
1 | 22 Feb 18 | Night | Peshawar Zalmi vs Multan Sultans | Dubai | Dubai International Cricket Stadium |
2 | 23 Feb 18 | Day/Night | Karachi Kings vs Quetta Gladiators | Dubai | Dubai International Cricket Stadium |
3 | 23 Feb 18 | Night | Multan Sultans vs Lahore Qalandars | Dubai | Dubai International Cricket Stadium |
4 | 24 Feb 18 | Day/Night | Peshawar Zalmi vs Islamabad United | Dubai | Dubai International Cricket Stadium |
5 | 24 Feb 18 | Night | Lahore Qalandars vs Quetta Gladiators | Dubai | Dubai International Cricket Stadium |
6 | 25 Feb 18 | Day/Night | Multan Sultans vs Islamabad United | Dubai | Dubai International Cricket Stadium |
7 | 25Feb 18 | Night | Peshawar Zalmi vs Karachi Kings | Dubai | Dubai International Cricket Stadium |
8 | 26 Feb 18 | Night | Karachi Kings vs Lahore Qalandars | Dubai | Dubai International Cricket Stadium |
9 | 28 Feb 18 | Night | Islamabad United vs Quetta Gladiators | Sharjah | Sharjah Cricket Stadium |
10 | 1 Mar 18 | Night | Quetta Gladiators vs Peshawar Zalmi | Sharjah | Sharjah Cricket Stadium |
11 | 2 Mar 18 | Day/Night | Multan Sultans vs Karachi Kings | Sharjah | Sharjah Cricket Stadium |
12 | 2 Mar 18 | Night | Islamabad United vs Lahore Qalandars | Sharjah | Sharjah Cricket Stadium |
13 | 3 Mar 18 | Day/Night | Quetta Gladiators vs Multan Sultans | Sharjah | Sharjah Cricket Stadium |
14 | 3 Mar 18 | Night | Lahore Qalandars vs Peshawar Zalmi | Sharjah | Sharjah Cricket Stadium |
15 | 4 Mar 18 | Night | Karachi Kings vs Islamabad United | Sharjah | Sharjah Cricket Stadium |
16 | 6 Mar 18 | Night | Multan Sultans vs Peshawar Zalmi | Dubai | Dubai International Cricket Stadium |
17 | 7 Mar 18 | Night | Multan Sultans vs Quetta Gladiators | Dubai | Dubai International Cricket Stadium |
18 | 8 Mar 18 | Day/Night | Lahore Qalandars vs Islamabad United | Dubai | Dubai International Cricket Stadium |
19 | 8 Mar 18 | Night | Quetta Gladiators vs Karachi Kings | Dubai | Dubai International Cricket Stadium |
20 | 9 Mar 18 | Day/Night | Multan Sultans vs Lahore Qalandars | Dubai | Dubai International Cricket Stadium |
21 | 9 Mar 18 | Night | Islamabad United vs Peshawar Zalmi | Dubai | Dubai International Cricket Stadium |
22 | 10 Mar 18 | Day/Night | Karachi Kings vs Multan Sultans | Dubai | Dubai International Cricket Stadium |
23 | 10 Mar 18 | Night | Peshawar Zalmi vs Quetta Gladiators | Dubai | Dubai International Cricket Stadium |
24 | 11 Mar 18 | Night | Karachi Kings vs Lahore Qalandars | Dubai | Dubai International Cricket Stadium |
25 | 13 Mar 18 | Night | Islamabad United vs Multan Sultans | Sharjah | Sharjah Cricket Stadium |
26 | 14 Mar 18 | Night | Lahore Qalandars vs Quetta Gladiators | Sharjah | Sharjah Cricket Stadium |
27 | 15 Mar 18 | Day/Night | Peshawar Zalmi vs Karachi Kings | Sharjah | Sharjah Cricket Stadium |
28 | 15 Mar 18 | Night | Quetta Gladiators vs Islamabad United | Sharjah | Sharjah Cricket Stadium |
29 | 16 Mar 18 | Day/Night | Lahore Qalandars vs Peshawar Zalmi | Sharjah | Sharjah Cricket Stadium |
30 | 16 Mar 18 | Night | Islamabad United vs Karachi Kings | Sharjah | Sharjah Cricket Stadium |
Qualifier | 18 Mar 18 | Night | Karachi Kings vs Islamabad United | Dubai | Dubai International Cricket Stadium |
Eliminator 1 | 20 Mar 18 | Night | Peshawar Zalmi vs Quetta Gladiators | Lahore | Gaddafi Stadium |
Eliminator 2 | 21 Mar 18 | Night | Peshawar Zalmi vs Karachi Kings | Lahore | Gaddafi Stadium |
Final | 25 Mar 18 | Night | Peshawar Zalmi vs Islamabad United | Karachi | National Stadium |
Peshawar Zalmi Schedule in PSL 3
In PSL 3 (2018), Peshawar Zalmi played 13 matches, winning 8 (7 in the group stage and one playoff) and losing 5. They lost their first match to Multan Sultans and reached the final on March 25, 2018. Darren Sammy and Mohammad Akram captained them and served as coaches. Unfortunately, they were defeated by Islamabad United by three wickets.
Star Performers
Karman Akmal was the top scorer in the tournament with 425 runs, making him the third-highest overall. Wahab Riaz led the bowling charts with 18 wickets, the most in PSL 3. Despite their loss, their aggressive gameplay and standout performances established them as one of the season’s top teams.
Match No. | Date | Time (PKT) | Teams | Venue | Stadium |
---|---|---|---|---|---|
1 | 22 Feb 2018 | Night | Peshawar Zalmi vs Multan Sultans | Dubai | Dubai International Cricket Stadium |
2 | 24 Feb 2018 | Day/Night | Peshawar Zalmi vs Islamabad United | Dubai | Dubai International Cricket Stadium |
3 | 25 Feb 2018 | Night | Peshawar Zalmi vs Karachi Kings | Dubai | Dubai International Cricket Stadium |
4 | 1 Mar 2018 | Night | Quetta Gladiators vs Peshawar Zalmi | Sharjah | Sharjah Cricket Stadium |
5 | 3 Mar 2018 | Night | Lahore Qalandars vs Peshawar Zalmi | Sharjah | Sharjah Cricket Stadium |
6 | 6 Mar 2018 | Night | Multan Sultans vs Peshawar Zalmi | Dubai | Dubai International Cricket Stadium |
7 | 9 Mar 2018 | Night | Islamabad United vs Peshawar Zalmi | Dubai | Dubai International Cricket Stadium |
8 | 10 Mar 2018 | Night | Peshawar Zalmi vs Quetta Gladiators | Dubai | Dubai International Cricket Stadium |
9 | 15 Mar 2018 | Day/Night | Peshawar Zalmi vs Karachi Kings | Sharjah | Sharjah Cricket Stadium |
10 | 16 Mar 2018 | Day/Night | Lahore Qalandars vs Peshawar Zalmi | Sharjah | Sharjah Cricket Stadium |
Eliminator 1 | 20 Mar 2018 | Night | Peshawar Zalmi vs Quetta Gladiators | Lahore | Gaddafi Stadium |
Eliminator 2 | 21 Mar 2018 | Night | Peshawar Zalmi vs Karachi Kings | Lahore | Gaddafi Stadium |
Final | 25 Mar 2018 | Night | Peshawar Zalmi vs Islamabad United | Karachi | National Stadium |
Multan Sultans Schedule in PSL 3
The Multan Sultans played their first match against Peshawar Zalmi on February 22, 2018, where Kumar Sangakkara scored 57 runs. They played 10 group-stage matches, finishing 5th in the standings with four wins and six losses. Their last game was on March 16, 2018, against Quetta Gladiators, where they lost by nine wickets despite Shoaib Malik’s 65 runs. Shoaib Malik was the team captain and top scorer with 242 runs across the tournament. Imran Tahir was the leading bowler with 12 wickets.
Factors Behind Poor Performance
Sangakkara’s commitment elsewhere hindered the team’s performance, which weakened their batting lineup, resulting in an overall disappointing tournament.
PSL 2018 New Team
Multan Sultans was a new team in the PSL 2018, captained by Shoaib Malik. International players such as Darren Bravo, Kumar Sangakkara, and Kieron Pollard also play for the Multan Sultans.
Match No. | Date | Time (PKT) | Teams | Venue | Stadium |
---|---|---|---|---|---|
1 | 22 Feb 2018 | Night | Peshawar Zalmi vs Multan Sultans | Dubai | Dubai International Cricket Stadium |
2 | 23 Feb 2018 | Night | Multan Sultans vs Lahore Qalandars | Dubai | Dubai International Cricket Stadium |
3 | 25 Feb 2018 | Day/Night | Multan Sultans vs Islamabad United | Dubai | Dubai International Cricket Stadium |
4 | 2 Mar 2018 | Day/Night | Multan Sultans vs Karachi Kings | Sharjah | Sharjah Cricket Stadium |
5 | 3 Mar 2018 | Day/Night | Quetta Gladiators vs Multan Sultans | Sharjah | Sharjah Cricket Stadium |
6 | 6 Mar 2018 | Night | Multan Sultans vs Peshawar Zalmi | Dubai | Dubai International Cricket Stadium |
7 | 7 Mar 2018 | Night | Multan Sultans vs Quetta Gladiators | Dubai | Dubai International Cricket Stadium |
8 | 9 Mar 2018 | Day/Night | Multan Sultans vs Lahore Qalandars | Dubai | Dubai International Cricket Stadium |
9 | 10 Mar 2018 | Day/Night | Karachi Kings vs Multan Sultans | Dubai | Dubai International Cricket Stadium |
10 | 13 Mar 2018 | Night | Islamabad United vs Multan Sultans | Sharjah | Sharjah Cricket Stadium |
Karachi Kings Schedule in PSL 3
In PSL 3, Karachi Kings played their first match on 23 February 2018 against Quetta Gladiators in Dubai, winning by 19 runs. They finished third in the group stage, reaching the playoffs, but were eliminated by Peshawar Zalmi on 23 March 2018.
Key Victories and Rain-Affected Match
Notable victories included a five-wicket win over Peshawar Zalmi and a win against Lahore Qalandars, aided by Shahid Afridi’s excellent bowling. One match was cancelled due to rain, and Islamabad United ended their winning streak, defeating them by eight wickets in the playoffs. Imad Wasim captained the team with Mickey Arthur as coach. Babar Azam was the top run-scorer with 402 runs in 11 matches, while Usman Khan took the most wickets, recording 13 in 10 games.
Match No. | Date | Time | Teams | Venue | Stadium |
---|---|---|---|---|---|
1 | 23 Feb 18 | Day/Night | Karachi Kings vs Quetta Gladiators | Dubai | Dubai International Stadium |
2 | 25 Feb 18 | Night | Peshawar Zalmi vs Karachi Kings | Dubai | Dubai International Stadium |
3 | 26 Feb 18 | Night | Karachi Kings vs Lahore Qalandars | Dubai | Dubai International Stadium |
4 | 2 Mar 18 | Day/Night | Multan Sultans vs Karachi Kings | Sharjah | Sharjah Cricket Stadium |
5 | 4 Mar 18 | Night | Karachi Kings vs Islamabad United | Sharjah | Sharjah Cricket Stadium |
6 | 8 Mar 18 | Night | Quetta Gladiators vs Karachi Kings | Dubai | Dubai International Stadium |
7 | 10 Mar 18 | Day/Night | Karachi Kings vs Multan Sultans | Dubai | Dubai International Stadium |
8 | 11 Mar 18 | Night | Karachi Kings vs Lahore Qalandars | Dubai | Dubai International Stadium |
9 | 15 Mar 18 | Day/Night | Peshawar Zalmi vs Karachi Kings | Sharjah | Sharjah Cricket Stadium |
10 | 16 Mar 18 | Night | Islamabad United vs Karachi Kings | Sharjah | Sharjah Cricket Stadium |
11 | 18 Mar 18 | Night | Karachi Kings vs Islamabad United (Qualifier) | Dubai | Dubai International Stadium |
12 | 21 Mar 18 | Night | Peshawar Zalmi vs Karachi Kings (Eliminator 2) | Lahore | Gaddafi Stadium |
Islamabad United Schedule In PSL 3
In 2018, Islamabad United excelled in the Pakistan Super League (PSL), clinching the title under Misbah-ul-Haq’s captaincy and Dean Jones’s coaching. They played 10 group stage matches, securing seven wins and three losses.
Their campaign began on February 22, 2018, with a five-wicket victory over the Multan Sultans. Notable performances included a 107-run win against the Lahore Qalandars and a thrilling one-run victory over the Karachi Kings.
Playoff Success
They defeated Peshawar Zalmi twice during the playoffs—first by 48 runs in the qualifier and then by three wickets in the final.
Star Players and Individual Contributions
Luke Ronchi was the standout batsman with 435 runs, while Shadab Khan led the bowling with 12 wickets. Faheem Ashraf also impressed with six wickets for just 19 runs in one match. The title was clinched through their strong batting and experienced leadership.
Match No. | Date | Time (PKT) | Teams | Venue | Stadium |
---|---|---|---|---|---|
1 | 24 Feb 18 | Day/Night | Peshawar Zalmi vs Islamabad United | Dubai | Dubai International Cricket Stadium |
2 | 25 Feb 18 | Day/Night | Multan Sultans vs Islamabad United | Dubai | Dubai International Cricket Stadium |
3 | 28 Feb 18 | Night | Islamabad United vs Quetta Gladiators | Sharjah | Sharjah Cricket Stadium |
4 | 2 Mar 18 | Night | Islamabad United vs Lahore Qalandars | Sharjah | Sharjah Cricket Stadium |
5 | 4 Mar 18 | Night | Karachi Kings vs Islamabad United | Sharjah | Sharjah Cricket Stadium |
6 | 8 Mar 2018 | Day/Night | Lahore Qalandars vs Islamabad United | Dubai | Dubai International Cricket Stadium |
7 | 9 Mar 18 | Night | Islamabad United vs Peshawar Zalmi | Dubai | Dubai International Cricket Stadium |
8 | 13 Mar 18 | Night | Islamabad United vs Multan Sultans | Sharjah | Sharjah Cricket Stadium |
9 | 15 Mar 18 | Night | Quetta Gladiators vs Islamabad United | Sharjah | Sharjah Cricket Stadium |
10 | 16 Mar 18 | Night | Islamabad United vs Karachi Kings | Sharjah | Sharjah Cricket Stadium |
Qualifier | 18 Mar 18 | Night | Karachi Kings vs Islamabad United | Dubai | Dubai International Cricket Stadium |
Final | 25 Mar 18 | Night | Peshawar Zalmi vs Islamabad United | Karachi | National Stadium |
Lahore Qalandars Schedule In PSL 3
The Lahore Qalandars participated in PSL 3 (2018) under captain Brendon McCullum and coach Aqib Javed. They played 10 matches, winning only two against Islamabad United and Multan Sultans and losing the rest. They finished 6th in the group stages and failed to qualify for the playoffs.
Disappointing Start
Their campaign began with a 43-run loss to Multan Sultans on February 23, 2018. Notable defeats included a super-over loss to Peshawar Zalmi and a 71-run loss to Karachi Kings. Fakhar Zaman was the top run-scorer with 277 runs, while Sunil Narine led the bowling with 10 wickets.
Overall Team Performance
The team’s bowling average was 180 runs in six matches, and McCullum contributed 155 runs during the season.
Match No. | Date | Time (PKT) | Teams | Venue | Stadium |
---|---|---|---|---|---|
1 | 23 Feb 2018 | Night | Multan Sultans vs Lahore Qalandars | Dubai | Dubai International Cricket Stadium |
2 | 24 Feb 2018 | Night | Lahore Qalandars vs Quetta Gladiators | Dubai | Dubai International Cricket Stadium |
3 | 26 Feb 2018 | Night | Karachi Kings vs Lahore Qalandars | Dubai | Dubai International Cricket Stadium |
4 | 2 Mar 2018 | Night | Islamabad United vs Lahore Qalandars | Sharjah | Sharjah Cricket Stadium |
5 | 3 Mar 2018 | Night | Lahore Qalandars vs Peshawar Zalmi | Sharjah | Sharjah Cricket Stadium |
6 | 8 Mar 2018 | Day/Night | Lahore Qalandars vs Islamabad United | Dubai | Dubai International Cricket Stadium |
7 | 9 Mar 2018 | Day/Night | Multan Sultans vs Lahore Qalandars | Dubai | Dubai International Cricket Stadium |
8 | 11 Mar 2018 | Night | Karachi Kings vs Lahore Qalandars | Dubai | Dubai International Cricket Stadium |
9 | 14 Mar 2018 | Night | Lahore Qalandars vs Quetta Gladiators | Sharjah | Sharjah Cricket Stadium |
10 | 16 Mar 2018 | Day/Night | Lahore Qalandars vs Peshawar Zalmi | Sharjah | Sharjah Cricket Stadium |
Quetta Gladiators Schedule In PSL 3
The Quetta Gladiators competed in PSL 3 (2018) under Sarfraz Ahmed’s leadership and Moin Khan as coach. They played nine matches in the group stage, with one match canceled due to rain. Their first game on February 22, 2018, against Peshawar Zalmi ended in a seven-wicket loss.
The Gladiators finished 4th in the group but did not qualify for the playoffs. Shane Watson was the team’s top scorer with 319 runs, and Rahat Ali took 11 wickets. They recorded a notable victory against Lahore Qalandars, winning by nine wickets. However, they lost to Karachi Kings by 19 runs and were later defeated by Islamabad United, which eliminated them from the tournament. Their final match was another loss to Lahore Qalandars by nine wickets.
Match No. | Date | Time (PKT) | Teams | Venue | Stadium |
---|---|---|---|---|---|
1 | 23 Feb 2018 | Day/Night | Karachi Kings vs Quetta Gladiators | Dubai | Dubai International Cricket Stadium |
2 | 24 Feb 2018 | Night | Lahore Qalandars vs Quetta Gladiators | Dubai | Dubai International Cricket Stadium |
3 | 28 Feb 2018 | Night | Islamabad United vs Quetta Gladiators | Sharjah | Sharjah Cricket Stadium |
4 | 1 Mar 2018 | Night | Quetta Gladiators vs Peshawar Zalmi | Sharjah | Sharjah Cricket Stadium |
5 | 3 Mar 2018 | Day/Night | Quetta Gladiators vs Multan Sultans | Sharjah | Sharjah Cricket Stadium |
6 | 7 Mar 2018 | Night | Multan Sultans vs Quetta Gladiators | Dubai | Dubai International Cricket Stadium |
7 | 8 Mar 2018 | Night | Quetta Gladiators vs Karachi Kings | Dubai | Dubai International Cricket Stadium |
8 | 10 Mar 2018 | Night | Peshawar Zalmi vs Quetta Gladiators | Dubai | Dubai International Cricket Stadium |
9 | 14 Mar 2018 | Night | Lahore Qalandars vs Quetta Gladiators | Sharjah | Sharjah Cricket Stadium |
10 | 15 Mar 2018 | Night | Quetta Gladiators vs Islamabad United | Sharjah | Sharjah Cricket Stadium |
Eliminator 1 | 20 Mar 2018 | Night | Peshawar Zalmi vs Quetta Gladiators | Lahore | Gaddafi Stadium |
Teams & Squads In PSL 3
Islamabad United | Karachi Kings | Lahore Qalandars | Multan Sultans | Peshawar Zalmi | Quetta Gladiators |
---|---|---|---|---|---|
Misbah-ul-Haq (c) | Imad Wasim (c) | Brendon McCullum (c) | Shoaib Malik (c) | Daren Sammy (c) | Sarfraz Ahmed (c) |
Iftikhar Ahmed | Shahid Afridi | Fakhar Zaman (vc) | Mohammad Abbas | Kamran Akmal (wk) | Asad Shafiq (vc) |
Asif Ali | Mohammad Amir | Kyle Abbott | Saif Badar | Hasan Ali | Faraz Ahmed |
Fahim Ashraf | Babar Azam | Shaheen Afridi | Kashif Bhatti | Mohammad Arif | Anwar Ali |
Samuel Badree | Danish Aziz | Sohail Akhtar | Nicholas Pooran (wk) | Mohammad Asghar | Rahat Ali |
Sam Billings | Saifullah Bangash | Umar Akmal | Darren Bravo | Umaid Asif | Saad Ali |
Amad Butt | Ravi Bopara | Bilal Asif | Umar Gul | Hammad Azam | Umar Amin |
JP Duminy | Joe Denly | Bilawal Bhatti | Mohammad Irfan | Dwayne Bravo | Jofra Archer |
Sahibzada Farhan | Colin Ingram | Cameron Delport | Irfan Khan | Liam Dawson | Carlos Brathwaite |
Steven Finn | Mohammad Irfan | Anton Devcich | Junaid Khan | Andre Fletcher (wk) | Chris Green |
Zafar Gohar | Mitchell Johnson | Raza Hasan | Zahir Khan | Sameen Gul | Mir Hamza |
Alex Hales | Tabish Khan | Salman Irshad | Sohaib Maqsood | Mohammad Hafeez (vc) | John Hastings |
Mohammad Hasnain | Usman Khan | Imran Khan | Shan Masood | Shakib Al Hasan | Thisara Perera |
Mohammad Hassan | Khurram Manzoor | Sohail Khan | Kieron Pollard | Tamim Iqbal | Hasan Khan |
Shadab Khan | Tymal Mills | Chris Lynn | Kumar Sangakkara (wk) | Chris Jordan | Ben Laughlin |
Rohail Nazir | Usama Mir | Angelo Mathews | Abdullah Shafique | Saad Nasim | Rashid Khan |
Samit Patel | Hasan Mohsin | Mitchell McClenaghan | Ahmed Shehzad | Sabbir Rahman | Mohammad Nawaz |
Rumman Raees (vc) | Eoin Morgan | Ghulam Mudassar | Umar Siddiq | Wahab Riaz | Azam Khan |
Luke Ronchi | Mukhtar Ahmed | Sunil Narine | Imran Tahir | Khushdil Shah | Kevin Pietersen |
Andre Russell | Mohammad Rizwan | Mustafizur Rahman | Sohail Tanvir | Ibtisam Sheikh | Rameez Raja |
Mohammad Sami | Lendl Simmons | Gulraiz Sadaf | Hardus Viljoen | Dwayne Smith | Rilee Rossouw |
Hussain Talat | Mohammad Taha | Agha Salman | Ross Whiteley | Haris Sohail | Jason Roy |
Chadwick Walton | David Wiese | Yasir Shah | Taimur Sultan | Saud Shakeel | |
Zulfiqar Babar | Aamer Yamin | Khalid Usman | Shane Watson | ||
Riki Wessels (wk) | Mohammad Junaid |
League Stage Fixtures
Match No. | Date | Teams | Venue | Result |
---|---|---|---|---|
1 | Feb 22 | Peshawar Zalmi vs Multan Sultans | Dubai International Stadium | Multan Sultans won by 7 wickets |
2 | Feb 23 | Karachi Kings vs Quetta Gladiators | Dubai International Stadium | Karachi Kings won by 19 runs |
3 | Feb 23 | Multan Sultans vs Lahore Qalandars | Dubai International Stadium | Multan Sultans won by 43 runs |
4 | Feb 24 | Islamabad United vs Peshawar Zalmi | Dubai International Stadium | Peshawar Zalmi won by 34 runs |
5 | Feb 24 | Quetta Gladiators vs Lahore Qalandars | Dubai International Stadium | Quetta Gladiators won by 9 wickets |
6 | Feb 25 | Multan Sultans vs Islamabad United | Dubai International Stadium | Islamabad United won by 5 wickets |
7 | Feb 25 | Karachi Kings vs Peshawar Zalmi | Dubai International Stadium | Karachi Kings won by 5 wickets |
8 | Feb 26 | Karachi Kings vs Lahore Qalandars | Dubai International Stadium | Karachi Kings won by 27 runs |
9 | Feb 28 | Islamabad United vs Quetta Gladiators | Sharjah Cricket Stadium | Quetta Gladiators won by 6 wickets |
10 | Mar 1 | Quetta Gladiators vs Peshawar Zalmi | Sharjah Cricket Stadium | Peshawar Zalmi won by 5 wickets |
11 | Mar 2 | Multan Sultans vs Karachi Kings | Sharjah Cricket Stadium | Match abandoned due to rain |
12 | Mar 2 | Lahore Qalandars vs Islamabad United | Sharjah Cricket Stadium | Match tied (Islamabad won Super Over) |
13 | Mar 3 | Multan Sultans vs Quetta Gladiators | Sharjah Cricket Stadium | Multan Sultans won by 9 wickets |
14 | Mar 3 | Peshawar Zalmi vs Lahore Qalandars | Sharjah Cricket Stadium | Peshawar Zalmi won by 10 wickets |
15 | Mar 4 | Islamabad United vs Karachi Kings | Sharjah Cricket Stadium | Islamabad United won by 8 wickets |
16 | Mar 6 | Peshawar Zalmi vs Multan Sultans | Dubai International Stadium | Multan Sultans won by 19 runs |
17 | Mar 7 | Multan Sultans vs Quetta Gladiators | Dubai International Stadium | Quetta Gladiators won by 2 wickets |
18 | Mar 8 | Islamabad United vs Lahore Qalandars | Dubai International Stadium | Islamabad United won by 6 wickets |
19 | Mar 8 | Karachi Kings vs Quetta Gladiators | Dubai International Stadium | Quetta Gladiators won by 67 runs |
20 | Mar 9 | Multan Sultans vs Lahore Qalandars | Dubai International Stadium | Lahore Qalandars won by 6 wickets |
21 | Mar 9 | Peshawar Zalmi vs Islamabad United | Dubai International Stadium | Islamabad United won by 26 runs |
22 | Mar 10 | Multan Sultans vs Karachi Kings | Dubai International Stadium | Karachi Kings won by 63 runs |
23 | Mar 10 | Peshawar Zalmi vs Quetta Gladiators | Dubai International Stadium | Quetta Gladiators won by 6 wickets |
24 | Mar 11 | Karachi Kings vs Lahore Qalandars | Dubai International Stadium | Match tied (Lahore won Super Over) |
25 | Mar 13 | Multan Sultans vs Islamabad United | Sharjah Cricket Stadium | Islamabad United won by 33 runs |
26 | Mar 14 | Quetta Gladiators vs Lahore Qalandars | Sharjah Cricket Stadium | Lahore Qalandars won by 17 runs |
27 | Mar 15 | Peshawar Zalmi vs Karachi Kings | Sharjah Cricket Stadium | Peshawar Zalmi won by 44 runs |
28 | Mar 15 | Quetta Gladiators vs Islamabad United | Sharjah Cricket Stadium | Islamabad United won by 6 wickets |
29 | Mar 16 | Peshawar Zalmi vs Lahore Qalandars | Sharjah Cricket Stadium | Peshawar Zalmi won by 7 wickets |
30 | Mar 16 | Islamabad United vs Karachi Kings | Sharjah Cricket Stadium | Karachi Kings won by 7 wickets |
Play-off Fixtures
Match | Date | Teams | Venue | Result |
---|---|---|---|---|
Qualifier | Mar 18 | Islamabad United vs Karachi Kings | Dubai International Stadium | Islamabad United won by 8 wickets |
Eliminator 1 | Mar 20 | Peshawar Zalmi vs Quetta Gladiators | Gaddafi Stadium, Lahore | Peshawar Zalmi won by 1 run |
Eliminator 2 | Mar 21 | Karachi Kings vs Peshawar Zalmi | Gaddafi Stadium, Lahore | Peshawar Zalmi won by 13 runs |
Final | Mar 25 | Islamabad United vs Peshawar Zalmi | National Stadium, Karachi | Islamabad United won by 3 wickets |
PSL 2018 Fixture Format
In PSL 2018, a double round-robin format was followed where each team played ten matches in the group stages. The top four teams qualified for the playoffs, which ended with the grand final.
Players & Statistics In PSL 2018
PSL 2018 Champions
Winners | Runners-up | Year |
---|---|---|
Islamabad United | Quetta Gladiators | 2016 |
Peshawar Zalmi | Quetta Gladiators | 2017 |
Islamabad United | Peshawar Zalmi | 2018 |
Biggest Win by (Runs) In PSL 2018
Margin | Winner | Against | Venue |
---|---|---|---|
67 runs | Quetta Gladiators | Karachi Kings | Dubai |
63 runs | Karachi Kings | Multan Sultans | Dubai |
44 runs | Peshawar Zalmi | Karachi Kings | Sharjah |
Biggest Wins (by Wickets) In PSL 2018
Margin | Winner | Against | Venue |
---|---|---|---|
10 wickets | Peshawar Zalmi | Lahore Qalandars | Sharjah |
9 wickets | Quetta Gladiators | Lahore Qalandars | Dubai |
9 wickets | Multan Sultans | Quetta Gladiators | Sharjah |
Most Runs In PSL 2018
Player | Inns | Runs | Avg | HS | 100s | 50s |
---|---|---|---|---|---|---|
Luke Ronchi (IU) | 11 | 435 | 43.5 | 94* | 0 | 5 |
Kamran Akmal (PZ) | 13 | 425 | 38.6 | 107* | 1 | 4 |
Babar Azam (KK) | 11 | 402 | 40.2 | 66 | 0 | 5 |
Joe Denly (KK) | 11 | 323 | 32.2 | 79* | 0 | 3 |
Shane Watson (QG) | 10 | 319 | 35.4 | 90* | 0 | 2 |
Most Wickets In PSL 2018
Player | Inns | Wkts | Avg | Eco | Best | 4-fer |
---|---|---|---|---|---|---|
Faheem Ashraf | 12 | 18 | 17.2 | 7.8 | 3/19 | 0 |
Wahab Riaz | 13 | 18 | 19.1 | 6.9 | 3/30 | 0 |
Usman Khan | 9 | 16 | 16.1 | 8.0 | 4/17 | 1 |
Rahat Ali | 11 | 15 | 21.4 | 7.6 | 4/16 | 1 |
Samuel Patel | 9 | 13 | 14.5 | 7.0 | 4/34 | 1 |
Highest Individual Scores In PSL 2018
Player | Score | Against | Venue |
---|---|---|---|
Kamran Akmal (PZ) | 107* | Lahore Qalandars | Sharjah |
Luke Ronchi (IU) | 94* | Karachi Kings | Dubai |
Fakhar Zaman (LQ) | 94 | Quetta Gladiators | Sharjah |
Best Bowling Figures In PSL 2018
Player | Figures | Against | Venue |
---|---|---|---|
Umar Gul | 6/24 | Quetta Gladiators | Dubai |
Shaheen Shah Afridi | 5/4 | Multan Sultans | Dubai |
Rahat Ali | 4/16 | Peshawar Zalmi | Lahore |
Highest Partnerships In PSL 2018
Partners | Team | Runs | Wkt | Against | Venue |
---|---|---|---|---|---|
Denly – Babar Azam | KK | 118 | 2nd | Multan Sultans | Dubai |
Denly – Babar Azam | KK | 117 | 2nd | Peshawar Zalmi | Lahore |
Kamran Akmal – A Fletcher | PZ | 107 | 1st | Karachi Kings | Lahore |
Tamim Iqbal – Kamran Akmal | PZ | 104* | 1st | Lahore Qalandars | Sharjah |
Duminy – Ronchi | IU | 104 | 1st | Karachi Kings | Sharjah |
Venues & Match Timings In PSL 2018
Venue (City & Stadium) | Date | Match Timing |
---|---|---|
Dubai – Dubai International Cricket Stadium | 22 Feb 2018 | Night |
Dubai – Dubai International Cricket Stadium | 23 Feb 2018 | Day/Night |
Dubai – Dubai International Cricket Stadium | 23 Feb 2018 | Night |
Dubai – Dubai International Cricket Stadium | 24 Feb 2018 | Day/Night |
Dubai – Dubai International Cricket Stadium | 24 Feb 2018 | Night |
Dubai – Dubai International Cricket Stadium | 25 Feb 2018 | Day/Night |
Dubai – Dubai International Cricket Stadium | 25 Feb 2018 | Night |
Dubai – Dubai International Cricket Stadium | 26 Feb 2018 | Night |
Sharjah – Sharjah Cricket Stadium | 28 Feb 2018 | Night |
Sharjah – Sharjah Cricket Stadium | 1 Mar 2018 | Night |
Sharjah – Sharjah Cricket Stadium | 2 Mar 2018 | Day/Night |
Sharjah – Sharjah Cricket Stadium | 2 Mar 2018 | Night |
Sharjah – Sharjah Cricket Stadium | 3 Mar 2018 | Day/Night |
Sharjah – Sharjah Cricket Stadium | 3 Mar 2018 | Night |
Sharjah – Sharjah Cricket Stadium | 4 Mar 2018 | Night |
Dubai – Dubai International Cricket Stadium | 6 Mar 2018 | Night |
Dubai – Dubai International Cricket Stadium | 7 Mar 2018 | Night |
