PSL 6 Schedule 2021
PSL 6 Schedule 2021 started in February 2021 but was suspended in March due to COVID-19. Teams played the first 14 matches in Pakistan,while the remaining 20 took place in Abu Dhabi in June. PCB originally scheduled the tournment in Pakistan but unforeseen circumstances forced its completion in Abu Dhabi.In Abu Dhabi teams played matches from june 9 to june 24, including double-header fixtures.
Final Match and Tournment Impact
The final occurred on June 24, when Multan Sultans defeated Peshawar Zalmi by 47 runs to win their first title. PCB introduced a new structure to enhance domestic cricket and support cricket clubs. Despite several challenges, PCB and the franchises worked hard to ensure the tournament’s smooth and safe completion.
Match No | Date | Times | Teams | Venues | Day/Night |
1 | Sat,Feb 20,21 | 08:00 | Karachi Kings Vs Quetta Gladiators | Karachi | Night |
2 | Sun,Feb 21,21 | 02:00 | Lahore Qalandars Vs Peshawar Zalmi | Karachi | Day |
3 | Sun,Feb21,21 | 07:00 | Islamabad United Vs Multan Sultans | Karachi | Night |
4 | Mon,Feb 22,21 | 07:00 | Lahore Qalandars Vs Quetta Gladiator | Karachi | Night |
5 | Tue,Feb 23,21 | 07:00 | Peshawar Zalmi Vs Multan Sultans | Karachi | Night |
6 | Wed,Feb 24,21 | 07:00 | Karachi Kings Vs Islamabad United | Karachi | Night |
7 | Fri,Feb 26,21 | 03:00 | Lahore Qalandars Vs Multan Sultans | Lahore | Day |
8 | Fri,Feb 26,21 | 08:00 | Peshawar Zalmi Vs Quetta Gladiators | Karachi | Night |
9 | Sat,Feb 27,21 | 02:00 | Multan Sultans Vs Karachi Kings | Karachi | Night |
10 | Sat,Feb 27,21 | 07:00 | Islamabad United Vs Peshawar Zalmi | Karachi | Night |
11 | Sun,Feb 28,21 | 07:00 | Karachi Kings Vs Lahore Qalandars | Karachi | Night |
12 | Mon,Mar 1,21 | 07:00 | Islamabad United Vs Quetta Gladiators (match was rescued due to covid 19) | Karachi | Night |
13 | Wed,Mar 3,21 | 02:00 | Karachi Kings Vs Peshawar Zalmi | Karachi | Day |
14 | Wed,Mar 3,21 | 07:00 | Quetta Gladiators Vs Multan Sultans | Karachi | Night |
15 | Wed,Jun 9,21 | 09:00 | Lahore Qalandars Vs Islamabad United | Abu-Dhabi | Night |
16 | Thu,Jun 10,21 | 06:00 | Multan Sultans Vs Karachi Kings | Abu-Dhabi | Night |
17 | Thu,Jun 10,21 | 11:00 | Peshawar Zalmi Vs Lahore Qalandars | Abu-Dhabi | Night |
18 | Fri,Jun 11,21 | 09:00 | Islamabad United Vs Quetta Gladiators | Abu-Dhabi | Night |
19 | Sat,Jun 12,21 | 09:00 | Quetta Gladiators Vs Peshawar Zalmi | Abu-Dhabi | Night |
20 | Sun,Jun 13,21 | 07:00 | Islambad United Vs Lahore Qalandars | Abu-Dhabi | Night |
21 | Sun,Jun 13,21 | 11:00 | Multan Sultans Vs Peshawar Zalmi | Abu-Dhabi | Night |
22 | Mon,Jun 14,21 | 09:00 | Islamabad United Vs Karachi Kings | Abu-Dhabi | Night |
23 | Tue,Jun 15,21 | 06:00 | Quetta Gladiators Vs Lahore Qalandars | Abu-Dhabi | Night |
24 | Tue,Jun 15,21 | 11:00 | Peshawar Zalmi Vs Karachi Kings | Abu-Dhabi | Night |
25 | Wed,Jun 16,21 | 09:00 | Multan Sultans Vs Quetta Gladiators | Abu-Dhabi | Night |
26 | Thu,Jun 17,21 | 06:00 | Islamabad United Vs Peshawar Zalm | Abu-Dhabi | Night |
27 | Fri,Jun 18,21 | 09:00 | Multan Sultans Vs Lahore Qalandars | Abu-Dhabi | Night |
28 | Sat,Jun 19,2021 | 06:00 | Quetta Gladiators Vs Karachi Kings | Abu-Dhabi | Night |
29 | Sat,Jun 19,21 | 11:00 | Multan Sultans Vs Islamabad United | Abu-Dhabi | Night |
30 | Mon,Jun 21,21 | 06:00 | Islamabad United Vs Multan Sultans (Qualifier) | Abu-Dhabi | Night |
31 | Mon,Jun 21,21 | 11:00 | Peshawar Zalmi Vs Karachi Kings (ELIMINATOR 1) | Abu-Dhabi | Night |
33 | Tue,Jun 22,21 | 09:00 | Islamabad United Vs Peshawar Zalmi(ELIMINATOR 2) | Abu-Dhabi | Night |
34 | Thu,Jun 24,21 | 09:00 | Multan Sultans Vs Peshawar Zalmi | Abu-Dhabi | Night |
Karachi Kings Schedule in PSL 6
Peshawar Zalmi eliminated karachi kings in Eliminator 1 after they won five matches and lost six in PSL 2021. The first five matches were at the National Stadium, Karachi, while the rest, including the eliminator, took place at Sheikh Zayed Stadium in Abu Dhabi. Babar Azam was the top scorer and captain, with Mohammad Llyas as the leading wicket-taker. Karachi secured wins against Quetta Gladiators, Multan Sultans, Peshawar Zalmi, and Lahore Qaladars but struggled consistently, finishing 4th in the league stages before their elimination.
Match No | Date | Time | Teams | Venues | Day/Night |
1 | Sat,Feb 20,21 | 08:00 | Karachi Kings Vs Quetta Gladiatos | Karachi | Night |
2 | Wed,Feb 24,21 | 07:00 | Karachi Kings Vs Islamabad United | Karachi | Night |
3 | Sun,Feb 28,21 | 07:00 | Karachi Kings Vs Lahore Qalandars | Karachi | Night |
4 | Wed,Mar 03,21 | 02:00 | Karachi Kings Vs Peshawar Zalmi | Karachi | Day |
5 | Thur,Jun 10,21 | 06:00 | Multan Sultans Vs Karachi Kings | Abu-Dhabi | Night |
6 | Mon,Jun 14,21 | 09:00 | Islamabad United Vs Karachi Kings | Abu-Dhabi | Night |
7 | Tue,Jun 15,21 | 11:00 | Peshawar Zalmi Vs Karachi Kings | Abu-Dhabi | Night |
8 | Sat,Jun 19,21 | 06:00 | Quetta Gladiators Vs Karachi Kings | Abu-Dhabi | Night |
9 | Mon,Jun 21,21 | 11:00 | Peshawar Zalmi Vs Karachi Kings (ELIMINATOR 1) | Abu-Dhabi | Night |
Lahore Qalandars Schedule in PSL 6
Lahore Qalandars participated in PSL 6 (2021) under captain Sohail Akhtar and head coach Aqib Javed. They played 10 matches, winning 5 and losing 5, but did not qualify for the playoffs. Their first match was a win against Peshawar Zalmi on 21 February 2021, and their last match was a loss to Multan Sultans. Fakhar Zaman was the top scorer with 287 runs, while Shaheen Afridi led the bowling with 16 wickets. Despite a promising start, the team eleminated themseleves after losing 5 consecutive matches.
Match No | Date | Times | Teams | Venues | Day/Night |
1 | Sun,Feb 21,21 | 02:00 | Lahore Qalandars Vs Peshawar Zalmi | Karachi | Day |
2 | Mon,Feb 22,21 | 07:00 | Lahore Qalandars Vs Quetta Gladiators | Karachi | Night |
3 | Fri,Feb 26,21 | 03:00 | Lahore Qalandars Vs Multan Sultans | Karachi | Night |
4 | Sun,Feb 28,21 | 07:00 | Karachi Kings Vs Lahore Qalandars | Karachi | Night |
5 | Thu,Mar 4,21 | 07:00 | Lahore Qalandars Vs Islamabad United(match postponed due to covid 19 pandemic | Karachi | Night |
6 | Wed,Jun9,21 | 09:00 | Lahore Qalandars Vs Islamabad United | Abu-Dhabi | Night |
7 | Thur,Jun 10,21 | 11:00 | Peshawar Zalmi Vs Lahore Qalandars | Abu-Dhabi | Night |
8 | Sun,Jun 13,21 | 06:00 | Islambad United Vs Lahore Qalandars | Abu-Dhabi | Night |
9 | Tue,Jun 15,21 | 06:00 | Quetta Gladiators Vs Lahore Qalandars | Abu-Dhabi | Night |
10 | Fri,Jun 18,21 | 09:00 | Multan Sultans Vs Lahore Qalandars | Abu-Dhabi | Night |
Peshawar Zalmi Schedule in PSL 6
In PSL 6, Peshawar Zalmi played 12 matches, winning seven and losing five. Multan Sultans defeated them in the final. Captain Wahab Riaz led the team, with Daren Sammy as coach. Shoaib Malik was the top scorer with 353 runs, while Riaz topped the bowling charts with 18 wickets. Despite their strong performances and aggressive style, they fell short in the final.
Match No | Date | Times | Teams | Venue | Day/Night |
1 | Sun,Feb 21,21 | 02:00 | Lahore Qalandars Vs Peshawar Zalmi | Karachi | Day |
2 | Tue,Feb 23,21 | 07:00 | Peshawar Zalmi Vs Multan Sultans | Karachi | Night |
3 | Fri,Feb 26,21 | 08:00 | Peshawar Zalmi Vs Quetta Gladiators | Karachi | Night |
4 | Sat,Feb 27,21 | 07:00 | Islamabad United Vs Peshawar Zalmi | Karachi | Night |
5 | Wed,Mar 3,21 | 02:00 | Karachi Kings Vs Peshawar Zalmi | Karachi | Night |
6 | Thu,Jun 10,21 | 11:00 | Peshawar Zalmi Vs Lahore Qalandars | Abu-Dhabi | Night |
7 | Sat,Jun 12,21 | 09:00 | Quetta Gladiators Vs Peshawar Zalmi | Abu-Dhabi | Night |
8 | Sun,Jun 13,21 | 11:00 | Multan Sultans Vs Peshawar Zalmi | Abu-Dhabi | Night |
9 | Tue,Jun 15,21 | 11:00 | Peshawar Zalmi Vs Karachi Kings | Abu-Dhabi | Night |
10 | Mon,Jun 21,21 | 11:00 | Peshawar Zalmi Vs Karachi Kings (ELIMINATOR 1) | Abu-Dhabi | Night |
11 | Tue,Jun 22,21 | 09:00 | Islamabad United Vs Peshawar Zalmi(ELIMINATOR 2) | Abu-Dhabi | Night |
12 | Thu,Jun 24,21 | 09:00 | Multan Sultans Vs Peshawar Zalmi | Abu-Dhabi | Night |
Islamabad United Schedule in PSL 6
Islamabad United played 10 matches in the PSL 6 (2021) group stage, winning six and losing four. Shadab Khan was the team captain, while Johan Botha served as the head coach. They failed to reach the final and lost in the playoffs. Usman Khawaja was the top run-scorer for the team, scoring 246 runs in 6 matches, while Hasan Ali took the most 13 wickets in 10 games.
Match No | Date | Time | Teams | Venues | Day/Night |
1 | Sun,Feb21,21 | 07:00 | Islamabad United Vs Multan Sultans | Karachi | Night |
2 | Wed,Feb 24,21 | 07:00 | Karachi Kings Vs Islamabad United | Karachi | Night |
3 | Sat,Feb 27,21 | 07:00 | Islamabad United Vs Peshawar Zalmi | Karachi | Night |
4 | Mon,Mar 1,21 | 07:00 | Islamabad United Vs Quetta Gladiators (match was rescued due to covid 19) | Karachi | Night |
5 | Wed,Jun 9,21 | 09:00 | Lahore Qalandars Vs Islamabad United | Abu-Dhabi | Night |
6 | Fri,Jun 11,21 | 07:00 | Islamabad United Vs Quetta Gladiators | Abu-Dhabi | Night |
7 | Sun,Jun 13,21 | 07:00 | Islamabad United Vs Lahore Qalandars | Abu-Dhabi | Night |
8 | Mon,Jun 14,21 | 09:00 | Islamabad United Vs Karachi Kings | Abu Dhabi | Night |
9 | Thu,Jun 17,21 | 07:00 | Islamabad United Vs Peshawar Zalmi | Abu-Dhabi | Night |
10 | Sat,Jun 19,21 | 11:00 | Multan Sultans Vs Islamabad United | Abu-Dhabi | Night |
11 | Mon,Jun 21,21 | 09:00 | Islamabad United Vs Multan Sultans | Abu-Dhabi | Night |
12 | Tue,Jun 22,21 | 09:00 | Islamabad United Vs Peshawar Zalmi (Elimintor 2) | Abu-Dhabi | Night |
Multan Sultan Schedule in PSL 6
Multan Sultans played 10 matches in PSL 6 (2021), winning five and finishing 4th in the group stage. Led by captain Muhammad Rizwan and coach Andy Flower, they improved in the playoffs and won the title by defeating Peshawar Zalmi in the final. Rizwan was the top run-scorer with 500 runs, while Shahnwaz Dhani took 20 wickets. This victory marked Multan Sultans’ first PSL title.
Match No | Date | Time | Teams | Venues | Day/Night |
1 | Sun,Feb21,21 | 07:00 | Islamabad United Vs Multan Sultans | Karachi | Night |
2 | Tue,Feb 23,21 | 07:00 | Peshawar Zalmi Vs Multan Sultans | Karachi | Night |
3 | Fri,Feb 26,21 | 03:00 | Lahore Qalandars Vs Multan Sultans | Lahore | Night |
4 | Sat,Feb 27,21 | 02:00 | Multan Sultans Vs Karachi kings | Karachi | Night |
5 | Wed,Mar 3,21 | 07:00 | Quetta Gladiators Vs Multan Sutlans | Karachi | Night |
6 | Thu,Jun 10,21 | 06:00 | Multan Sutlans Vs Karachi Kings | Abu Dhabi | Night |
8 | Sun,Jun 13,21 | 07:00 | Multan Sultans Vs Peshawar Zalmi | Abu Dhabi | Night |
8 | Fri,Jun 18,21 | 07:00 | Multan Sultans Vs Lahore Qalandars | Abu-Dhabi | Night |
9 | Sat,Jun 19,21 | 11:00 | Multan Sultans Vs Islamabad United | Abu-Dhabi | Night |
10 | Mon,Jun 21,21 | 06:00 | Islamabad United Vs Multan Sultans(Qualifier) | Abu-Dhabi | Night |
Quetta Gladiators Schedule in PSL 6
Quetta Gladiators played 10 matches in the PSL 6 (2021), winning 2 and losing 8, finishing at the bottom of the points table and failing to qualify for the playoffs. Captained by Sarfraz Ahmed and coached by Moin Khan, Cameron Delport was the top run-scorer with 180 runs in 6 matches, while Mohammad Hasnain took the most wickets with 12 in 8 games. Despite a talented squad, the team struggled throughout the tournament.
Match No | Date | Time | Teams | Venue | Day/Night |
1 | Sat,Feb 20,21 | 08:00 | Karachi Kings Vs Quetta Gladiators | Night | |
2 | Mon,Feb 22,21 | 08:00 | Lahore Qalandars Vs Quetta Gladiators | Karachi | Night |
3 | Fri,Feb 26,21 | 08:00 | Peshawar Zalmi Vs Quetta Gladiators | Karachi | night |
4 | Mon,Mar 1,21 | 08:00 | Islamabad United Vs Quetta Gladiators (match was rescued due to covid 19) | Karachi | Night |
5 | Wed,Mar 3,21 | 07:00 | Quetta Gladiators Vs Multan Sultans | Karachi | Night |
6 | Fri,Jun 11,21 | 07:00 | Islamabad United Vs Quetta Gladiators | Abu-Dhabi | Night |
7 | Sat,Jun 12,21 | 07:00 | Quetta Gladiators Vs Peshawar Zalmi | Abu-Dhabi | Night |
8 | Tue,Jun 15,21 | 07:00 | Quetta Gladiators Vs Lahore Qalandars | Abu-Dhabi | Night |
9 | Wed,Jun 16,21 | 07:00 | Multan Sultans Vs Quetta Gladiators | Abu-Dhabi | Night |
10 | Sat,Jun 19,2021 | 06:00 | Quetta Gladiators Vs Karachi Kings | Abu-Dhabi | Night |